Заключение кредитного договора | 0‐5% от суммы кредита |
Заключение договора об автокредите | 2% от суммы кредита, не менее 50 евро |
Изменение условий договора | 15 евро |
Досрочное расторжение договора | 0,5% от погашаемой суммы кредита или 1% от погашаемой суммы кредита, если период между датой досрочного погашения кредита и датой окончания договора составляет более 1 года |
Заключение кредитного договора | 1% от суммы кредита, не менее 100 евро |
Изменение условий договора | 1% от суммы кредита, не менее 100 евро |
Досрочное расторжение договора | при уведомлении по крайней мене за 5 дней, проценты, подлежащие уплате за период со дня возврата до срока погашения кредита (не более, чем за следующие 6 месяцев |
Заказ первичной карточки | Бесплатно |
Обновление по истечении срока действия | Бесплатно |
Закрытие | Бесплатно |
Замена | 10 евро |
Месячная плата | Бесплатно |
Подача безосновательного регрессного требования | 15 евро за сделку |
Просмотр сальдо во всех банкоматах | 0,30 евро за сделку |
Изменение условий договора | 15 евро |
Ставка пени | Процент, указанный в договоре |
Напоминание о задержке платежа | Бесплатно |
Передача уведомления о задолженности | 5 € |
Передача бизнес-клиенту извещения о расторжении договора | 20 € |
Уведомления о задолженности после наступления срока погашения кредита | Если требование банка не превышает 500 евро: - плата за первое уведомление о задолженности — 15 евро - плата за второе и третье уведомление о задолженности — 5 евро Если требование банка составляет от 501 до 1000 евро: - плата за первое уведомление о задолженности 20 евро - плата за второе и третье уведомление о задолженности 5 евро Если требование банка превышает 1000 евро: - плата за первое уведомление о задолженности 25 евро - плата за второе и третье уведомление о задолженности 5 евро |
К установленным в прейскуранте платам за услуги может быть добавлен налог с оборота в соответствии с Законом о налоге с оборота.
Holm Bank AS может вносить изменения в прейскурант, уведомив об этом за один месяц на домашней странице www.holmbank.ee (об изменениях не сообщается при добавлении новой услуги или снижении цены на услугу).
Прейскурант Holm Bank AS действителен с 07.06.2019 г.