| Заключение кредитного договора | Начиная с 1% от суммы кредита, от 250 € |
| Изменение условий договора | Начиная с 1% от суммы кредита, от 250 € |
| Досрочный возврат кредита или его части | при уведомлении не менее чем за 5 дней – проценты, подлежащие к уплате со дня возврата до срока погашения кредита (не более чем за последующие 6 месяцев) |
| Изменение даты оплаты | 35 € |
| Выдача согласий, подтверждений, справок и ответов на запросы от банка по желанию клиента | По договоренности, от 50 € |
| Заключение договора | Начиная с 1% от покупной цены имущества, мин. 150 € |
| Изменение условий договора | Начиная с 1% от суммы неуплаченных взносов, мин. 150 € |
| Досрочное расторжение договора | 1% от суммы неуплаченных взносов, мин. 150 € |
| Выкуп предмета лизинга третьим лицом | 90 € (взимается плата за досрочное расторжение договора) |
| Выдача простой письменной доверенности, копии договора, повторного счета, справки, подтверждения сальдо или иного связанного с договором документа | 12 €* |
| Выдача счета на бумаге | 2,4 €* |
| Выдача нотариальной доверенности в стандартном порядке | 120 €* |
| Оформление сделки в среде э-услуг Департамента транспорта Эстонии | 48 €* (прибавляется государственная пошлина) |
| Подтверждение права передачи предмета лизинга в субпользование | 48 €* |
| Извещение о нарушении договора | 6 €* |
| Комиссия за рассмотрение требования, вытекающего из нарушения условий парковки или иного правового акта (включая расходы на эвакуацию транспортного средства) | 48 €* (прибавляются фактические расходы) |
| Пеня (в день) | 50 €/день |
| Processing fee for organising the transfer of possession of the leased item in case of breach of the agreement | 1,5% от суммы неуплаченных взносов, мин. 450 € (прибавляются фактические расходы) |
| Заключение долгового договора | 1% от суммы задолженности, мин. 150 € |
| Рассмотрение страхового случая | 90 € |
*Цена с НСО.
В прейскуранте отражены стандартные цены, которые могут отличаться от оговоренных сторонами на основании договора.
| Ставка пени | Ставка, зафиксированная в договоре |
| Напоминание при промедлении с оплатой | Бесплатно |
| Отправка извещения о задолженности | 5 € |
| Отправка извещения о расторжении договора бизнес-клиенту | 20 € |
| Debt notices after the due date of the loan | если требование банка составляет до 500 €: - комиссия за первое извещение о задолженности – 15 € – комиссия за второе и третье извещения о задолженности – 5 € если требование банка составляет 501–1000 €: – комиссия за первое извещение о задолженности – 20 € – комиссия за второе и третье извещения о задолженности – 5 € если требование банка превышает 1000 €: – комиссия за первое извещение о задолженности – 25 € – комиссия за второе и третье извещения о задолженности – 5 € |
| Составление и выдача справки / письмаподтверждения (с 01.01.2023) | 8 € |
| Плата за заключение долгового соглашения | до 2% от суммы задолженности, от 30 евро. |
| Оформление платежного отпуска | 30 € |
К установленным в прейскуранте платам за услуги может быть добавлен налог с оборота в соответствии с Законом о налоге с оборота.
Holm Bank AS может вносить изменения в прейскурант, уведомив об этом за один месяц на домашней странице www.holmbank.ee (об изменениях не сообщается при добавлении новой услуги или снижении цены на услугу).
Прейскурант Holm Bank AS действовал с 04.05.2023 по 04.04.2025.
Действующий прейскурант можно найти на странице Прейскурант.
Пости 30, 90504 ХаапсалуРег. код 14080830НДС EE101970615
+372 675 5055[email protected]